L'attività del settore Calcio coinvolgerà 9 squadre impegnate nei tornei del Centro Sportivo Italiano (CSI). Le età degli atleti variano dai 6 fino ad oltre i 30 anni.
Sono presenti due squadre di CALCIO A 11.
L'attività del settore Pallavolo vede impegnate due squadre femminili in III divisione FIPAV e una maschile in II divisione. Completano il quadro 11 squadre iscritte ai tornei del Centro Sportivo Italiano (CSI).
Completano l'attività sportiva due corsi riservati ai baby (Big Small per calcio e Minivolley per pallavolo), un corso riservato ai bambini tra i 4 e i 6 anni di avviamento all'attività sportiva (Gioco Psicomotorio) e un corso di Ginnastica Dolce Antietà.
CALCIO A 7 E A 11 | |||||||
Categoria | Anni | Allenatore | Allenamenti | ||||
BIG SMALL | 2017-2018 | G. Lucchetti - F. Cigognini | VEN 17:30-19:00 | ||||
UNDER 10 | 2015-2016 | D. Curreli | MAR 18:30-20:00 GIO 18:30-19:30 |
||||
UNDER 12 | 2013-2014 | S. Dal Pos | MER 18:30-20:00 VEN 16:30-18:00 |
||||
RAGAZZI (U14) | 2011-2012 | P. Trezza - M. Brancaccio | LUN 18:30-19:30 GIO 19:30-21:00 |
||||
ALLIEVI (U16) | 2009-2010 | J. Albizetti | LUN 19:30-20:30 MER 20:00-21:30 |
||||
UNDER 17 A 11 | 2008-2009 | F. Tuveri - G. Catano | MER 19:00-21:00 (CC) VEN 19:00-20:30 (CC) |
||||
OPEN B A 11 | 2002-2006 | N. Siro - S. Di Maria | MER 19:00-21:00 (CC) VEN 20:30-22:00 |
||||
OPEN C | 2009 e prec. | T. Marinaro | MER 21:30-23:00 | ||||
MASTER SENIOR | 1987 e prec | F. Tuveri | LUN 20:30-22:30 | ||||
Gli orari indicati per il campo SAMZ valgono nel periodo settembre-ottobre e aprile-giugno. | |||||||
Da novembre a marzo da lunedì a giovedì gli orari del campo SAMZ vengono anticipati di mezz'ora. | |||||||
VOLLEY | |||
Categoria | Anni | Allenatore | Allenamenti |
MINIVOLLEY | 2015-2018 | C. Fanelli - A. Pessina | VEN 17:00-18:30 |
UNDER 12 | 2013-2014 | A. Iori - C. Fanelli | LUN 17:00-18:30 GIO 17:00-18:30 |
RAGAZZE (U14) | 2011-2013 | A. Mendola - V. Tora | LUN 18:30-20:00 MER 17:00-18:30 |
UNDER 17 MASCH. | 2009-2012 | T. Genovese - M. Dipinto | LUN 17:00-19:00 (D) MER 18:30-20:30 |
UNDER 17 FEMM. | 2008-2010 | G. Genovese - T. Genovese | MAR 17:00-19:00 GIO 17:00-18:30 (D) |
UNDER 19 | 2004-2008 | G. Genovese - S. Lupano | LUN 19:00-21:00 (D) VEN 18:30-20:30 |
III DIV. BIANCA TOP JUNIOR |
2009 e prec. | A. Genovese - M. Raschi | LUN 20:00-22:00 GIO 18:30-20:30 |
III DIV. VERDE | 2009 e prec. | D. Giovanelli - S. Lupano | LUN 21:00-23:00 (D) MER 20:30-22:30 |
II DIV. MASCH. | 2009 e prec. | A. Giovanelli | MAR 19:00-21:00 GIO 18:30-20:30 (D) |
OPEN MISTA A1 | 2009 e prec. | - | GIO 20:30-22:30 |
AMATORI MISTA |
1989 e prec. | - | MAR 21:00-22:00 |
CORSO GINNASTICA DOLCE ANTIETÀ OVER 40 - MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 9:30 - 10:30 / 10:30 - 11:30 |